| 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12 – 13 | 13 – 14 | 14 – 15 | 15 – 16 | 16 – 17 | 17 – 18 | 18 – 19 | 19 – 20 | 20 – 21 |
PN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ŚR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rachunek Wyr. I ćw. II GiK, 202G
Seminarium Dypl., I_GiK (II st.), 2.21H
Seminarium Dyplomowe, IV GiK, IIG
TSL wykład, IV_GiK, IIG, zjazdy 1-5
Konsultacje, 123G, zjazdy 1-5